Nama BKM | : PANNAMPU | ||||||||||||
Kelurahan | : PANNAMPU | ||||||||||||
Kecamatan | : TALLO | ||||||||||||
K o t a | : MAKASSAR | ||||||||||||
No | Program | Kegiatan | Lokasi | Volume (meter/unit/org) | Tenaga kerja (orang) | Total Dana | Sumber Dana | Penanggung Jawab | |||||
Swadaya | APBD | Swasta | Lainnya | ||||||||||
LINGKUNGAN | |||||||||||||
PERBAIKAN SARANA DRAINASE, DUICKER DAN JALAN SETAPAK | |||||||||||||
1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur | 1 | Pek. Deuicker ( Rekonstruksi) | RW 01 / RT 02 | 2x1.5 x 4.0 x0.2 | 11 | Rp 16.965.000 | Rp 1.245.000 | Rp - | Rp - | Rp 15.720.000 | UPL | |
2 | Perbaikan Jalan (rabat beton) | RW 01 / RT 02 | 27 x 1.4 x 0.10 | 11 | Rp 7.860.000 | Rp 1.245.000 | Rp - | Rp - | Rp 6.615.000 | UPL | |||
3 | Pek. Paving Block | RW. 02 / RT. 02 | 28 x 2 m | 10 | Rp 11.070.000 | Rp 1.270.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.800.000 | UPL | |||
4 | Perbaikan Jalan (rabat beton) | RW. 02 / RT. 02 | 8.50 x 1.4 m | 10 | Rp 4.844.000 | Rp 1.750.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.094.000 | UPL | |||
5 | Pekerjaan Paving Block | RW .03 / RT.01 | 27 x 1.20 m | 11 | Rp 8.540.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 7.290.000 | UPL | |||
6 | Pekerjaan Paving Block | RW.04 / RT 05 | 25 x 2.20 m | 11 | Rp 11.650.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 10.400.000 | UPL | |||
7 | Pemb. Jalan Paving Blok | RW.05 / RT.04 | 42 x 1.10 m | 10 | Rp 11.960.000 | Rp 1.565.000 | Rp - | Rp - | Rp 10.395.000 | UPL | |||
8 | Pek. Jalan Paving Blok | RW.06 / RT.01 | 30 x 1.20 m | 11 | Rp 9.305.000 | Rp 1.205.000 | Rp - | Rp - | Rp 8.100.000 | UPL | |||
9 | Perbaikan Deuicker(Rabat beton) | RW.01 / RT.4 | 2 x (3.8x1,5x0.12) m | 11 | Rp 4.328.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.078.000 | UPL | |||
10 | Perbaikan Deuicker(Rabat beton) | RW.01 / RT.5 | 2x(2.8x4.0x 0.12) m | 11 | Rp 7.298.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 6.048.000 | UPL | |||
11 | Pekerjaan Paving Blok | RW.02 / RT 07 | 20 x 1.4 | 11 | Rp 12.215.000 | Rp 2.415.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.800.000 | UPL | |||
12 | Pekerjaan Paving Blok | RW.03 / RT.03 | 51 x 1.20 m | 15 | Rp 16.765.000 | Rp 1.465.000 | Rp - | Rp - | Rp 15.300.000 | UPL | |||
13 | Pekerjaan Paving Blok | RW.03 / RT.05 | 33 x 1.20 m | 15 | Rp 11.365.000 | Rp 1.465.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.900.000 | UPL | |||
14 | Pekerjaan Paving Blok | RW.03 / RT.06 | 41 x 3 m | 11 | Rp 32.215.000 | Rp 1.465.000 | Rp - | Rp - | Rp 30.750.000 | UPL | |||
15 | Pekerjaan Deucker | RW.04 / RT 04 | 4 x 1,5 x 0.2m | 13 | Rp 10.620.000 | Rp 1.570.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.050.000 | UPL | |||
16 | Pekerjaan Paving Blok | RW.05 / RT.00 | 30 x 3 m | 15 | Rp 23.740.000 | Rp 1.240.000 | Rp - | Rp - | Rp 22.500.000 | UPL | |||
17 | Pekerjaan Paving Blok | RW.06 / RT.02 | 80 x 1.1 m | 13 | Rp 14.450.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 13.200.000 | UPL | |||
18 | Perbaikan Deuicker | RW.01 / RT.1 | 4 x 1,5 x 0.2m | 13 | Rp 8.360.000 | Rp 500.000 | Rp - | Rp - | Rp 7.860.000 | UPL | |||
19 | Pek. Paving Blok | RW.02 / RT 07 | 12.30 x 1.00 m | 11 | Rp 5.450.000 | Rp 750.000 | Rp - | Rp - | Rp 4.700.000 | UPL | |||
20 | Pek. Paving Blok | RW.03 / RT.06 | 1.1 x 41 m | 10 | Rp 11.875.000 | Rp 600.000 | Rp - | Rp - | Rp 11.275.000 | UPL | |||
21 | Perbaikan Paving Block | RW.04 / RT 00 | 25 x 1.1 m | 13 | Rp 10.875.000 | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.625.000 | UPL | |||
22 | Pekerjaan Paving Blok | RW.05 / RT.00 | 20 x 2.5 m | 13 | Rp 15.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp - | Rp 13.500.000 | UPL | |||
20 | Pek. Jalan Paving Blok | RW.03 / RT.06 | 1.0 x 27 m | 13 | Rp 4.050.000 | Rp 550.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | Rp - | UPL | |||
21 | Pek. Jalan Paving Blok | RW.01 / RT.06 | 1.2 x 35 m | 13 | Rp 4.000.000 | Rp 500.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | Rp - | UPL | |||
22 | Lampu Jalan | RW.01-06 | 18 unit | 11 | Rp 4.150.000 | Rp 650.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | Rp - | UPL | |||
Total Dana Lingkungan | Rp 278.950.000 | Rp 30.450.000 | Rp - | Rp 10.500.000 | Rp 238.000.000 | ||||||||
SOSIAL | |||||||||||||
MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN | |||||||||||||
1 | Kursus dan Pelatihan | 1 | Pelatihan Sablon | RW 01-06 | 8 | 5 | Rp 3.439.000 | Rp 125.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.314.000 | UPS | |
2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana posyandu | RW 2 | 1 Unit | 5 | Rp 3.636.000 | Rp 450.000 | Rp - | Rp - | Rp 3.186.000 | UPS | |||
3 | Pelatihan Tata Boga | RW 01-06 | 12 | 5 | Rp 3.800.000 | Rp 300.000 | Rp - | Rp 3.500.000 | |||||
4 | Kursus Computer | RW 01-06 | 20 Kali | 5 | Rp 11.150.000 | Rp 750.000 | Rp - | Rp - | Rp 10.400.000 | UPS | |||
5 | Kursus Bahasa Inggris | RW 01-06 | 21 Kali | 5 | Rp 7.800.000 | Rp 750.000 | Rp - | Rp - | Rp 7.050.000 | UPS | |||
6 | Kursus Bahasa Inggris | RW 01-06 | 20 Kali | 5 | Rp 7.800.000 | Rp 750.000 | Rp - | Rp - | Rp 7.050.000 | UPS | |||
7 | Pelatihan Kewirausahaan | RW 01-06 | 20 Kali | 6 | Rp 8.250.000 | Rp 750.000 | Rp - | Rp 7.500.000 | Rp - | UPS | |||
8 | Kursus Kecantikan | RW 01-06 | 20 Kali | 6 | Rp 15.750.000 | Rp 750.000 | Rp 15.000.000 | Rp - | Rp - | UPS | |||
9 | Kursus Las | RW 01-06 | 20 Kali | 6 | Rp 10.750.000 | Rp 750.000 | Rp 10.000.000 | Rp - | Rp - | UPS | |||
Total Dana Sosial | Rp 72.375.000 | Rp 5.375.000 | Rp 25.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 34.500.000 | ||||||||
EKONOMI | |||||||||||||
PENAMBAHAN MODAL USAHA | |||||||||||||
1 | 1 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 01-06 | 30 0rg | 30 | Rp 15.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 15.000.000 | UPK | ||
2 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 01-02 | 10 0rg | 10 | Rp 5.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 5.000.000 | UPK | |||
3 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 01-06 | 60 0rg | 60 | Rp 30.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 30.000.000 | UPK | |||
4 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 03-04 | 10 0rg | 10 | Rp 5.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 5.000.000 | UPK | |||
5 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 01-04 | 20 0rg | 20 | Rp 10.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.000.000 | UPK | |||
6 | Pinjaman Dana Bergulir | RW 04 | 5 0rg | 5 | Rp 2.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 2.500.000 | UPK | |||
Total Dana Ekonomi | Rp 67.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 67.500.000 | ||||||||
BOP | Rp 10.000.000 | ||||||||||||
TOTAL | Rp 418.825.000 | Rp 35.825.000 | Rp 25.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 350.000.000 |
0
komentar